Formel 3 Euro Serie Hockenheim 11. – 13. April 2008

Formel 3 Euro Serie, DTM Hockenheim 11. – 13. April 2008
Lufttemperatur: 8,1 °C
Asphalttemperatur: 4,7 °C
Pole Position für Nico Hülkenberg vor Rookie Mika Mäki
Nico Hülkenberg (ART Grand Prix, 1:45,474 min) sicherte sich die Pole Position
für das erste Saisonrennen der Formel 3 Euro Serie, das am heutigen
Samstagmittag auf dem 4,574 Kilometer langen Hockenheimring Baden-
Württemberg ausgefahren wird. Der Deutsche umrundete den Grand Prix-Kurs
0,751 Sekunden schneller als Mika Mäki (Mücke Motorsport, 1:46,225 min). Mäkis
Teamkollege Christian Vietoris (1:46,355 min) und der schnellste Volkswagen-
Pilot Edoardo Mortara (Signature-Plus, 1:46,888 min) belegten im Qualifying den
dritten und den vierten Rang.
Nico Hülkenberg verdrängte erst in der letzten Sekunde den bis dahin führenden Mika
Mäki von der Spitze. Auch Christian Vietoris holte sich den dritten Platz erst in seiner
letzten Qualifying-Runde. Neben Mäki schafften auf abtrocknender Strecke auch noch
die beiden Rookies Jules Bianchi (ART Grand Prix, 1:46,967 min) und Jon Lancaster
(ART Grand Prix, 1:46,969 min) den Sprung unter die besten Sechs.
Das Qualifying wurde mit einem Tag Verspätung am heutigen Samstag zu früher
Stunde ausgefahren. Grund der Verschiebung war starker Regen, der eine
Durchführung des Zeittrainings am gestrigen Freitagnachmittag unmöglich machte.
Nico Hülkenberg (ART Grand Prix): „Das Qualifying war spannend. Obwohl die
Strecke immer trockener wurde, konnte man nie auf Slicks wechseln. Es kam am
Schluss darauf an, die beste Linie zu finden. In meiner letzten Runde hatte ich freie
Bahn und es hat gepasst. Aber die Pole ist nur die halbe Miete.“
Mika Mäki (Mücke Motorsport): „Es lief richtig gut. Mein Ingenieur hat mir über Funk
immer „P1“ durchgegeben. Die wollte ich natürlich auch halten. Aber meine letzte
Runde war nicht so gut wie die von Nico Hülkenberg. Dennoch kann ich mit Rang zwei
bei meinem ersten Qualifying in der Formel 3 Euro Serie zufrieden sein.“
Christian Vietoris (Mücke Motorsport): „Ich habe mir eine bessere Position in der
letzten Runde ruiniert, weil ich zu schnell in die ersten beiden Kurven gefahren bin. Den
Rest der Runde fuhr ich dann sehr defensiv, denn ich wollte nicht noch mehr Fehler
machen. Dass es dennoch zur dritten Position gereicht hat, hätte ich nicht gedacht.“

Result qualifying -Reg.No.: 122/08
Pos No. Cl. Driver Nat. Entrant Make Lap Besttime Diff. Gap. km/h
1 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 13 1:45.474 156.118
2 26 R Mika Mäki FIN Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:46.225 00.751 00.751 155.014
3 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 12 1:46.355 00.130 00.881 154.825
4 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 14 1:46.888 00.533 01.414 154.053
5 24 R Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 13 1:46.967 00.079 01.493 153.939
6 25 R Jon Lancaster GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 13 1:46.969 00.002 01.495 153.936
7 10 Charlie Kimball USA Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 14 1:47.179 00.210 01.705 153.635
8 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 14 1:47.200 00.021 01.726 153.604
9 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 14 1:47.339 00.139 01.865 153.406
10 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Mercedes Dallara F308 12 1:47.395 00.056 01.921 153.326
11 4 R Erik Janis CZE Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 12 1:47.597 00.202 02.123 153.038
12 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 14 1:47.706 00.109 02.232 152.883
13 20 R Henkie Waldschmidt NED SG Formula Mercedes Dallara F308 12 1:47.723 00.017 02.249 152.859
14 17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 8 1:47.781 00.058 02.307 152.776
15 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 12 1:47.852 00.071 02.378 152.676
16 34 Yann Clairay FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 9 1:48.165 00.313 02.691 152.234
17 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 10 1:48.214 00.049 02.740 152.165
18 15 R Daniel Campos-Hull SPA HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:48.215 00.001 02.741 152.164
19 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:48.401 00.186 02.927 151.903
20 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:48.534 00.133 03.060 151.717
21 31 R Stefano Coletti MON Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 13 1:48.684 00.150 03.210 151.507
22 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:48.726 00.042 03.252 151.449
23 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:48.729 00.003 03.255 151.444
24 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:48.758 00.029 03.284 151.404
25 19 Tom Dillmann FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 11 1:48.913 00.155 03.439 151.189
26 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 13 1:49.269 00.356 03.795 150.696
27 21 R Richard Philippe FRA Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 10 1:54.680 05.411 09.206 143.586
NOT CLASSIFIED
32 R Jens Klingmann GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 9 1:57.507 12.033 140.131
18 R Martin Plowman GBR RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 9 1:57.688 12.214 139.916

www.f3euroseries.com

Schreibe einen Kommentar