Mika Mäki gewinnt erstes Saisonrennen der Formel 3 Euro Serie


Der Finne Mika Mäki (Mücke Motorsport) ist der erste Sieger der Formel 3 Euro
Serie 2008. Der Formel-3-Neuling gewann das spannende Rennen auf dem 4,574
Kilometer langen Hockenheimring Baden-Württemberg vor Charlie Kimball
(Prema Powerteam) und Edoardo Mortara (Signature-Plus), dem besten
Volkswagen-Piloten. Damit feiern die Wolfsburger Motorenhersteller in ihrem
neunten Rennen in der Formel 3 Euro Serie bereits ihr erstes Podest. Auch die
Ränge vier, fünf und sechs wurden von Volkswagen-Fahrern belegt.
Mäki profitierte beim ersten Sieg eines Finnen in der stärksten Nachwuchsserie der
Welt vom Ausfall des in Führung liegenden Nico Hülkenberg (ART Grand Prix), der mit
defektem Motor ausrollte. Mäki gewann nach 23 Runden mit einem Vorsprung von
1,464 Sekunden vor Rückkehrer Kimball.
Das Rennen wurde überschattet vom Überschlag des Briten Jon Lancaster (ART
Grand Prix). Der Rookie fuhr im Kampf um Platz sechs auf das Hinterrad von Jean-Karl
Vernay (Signature-Plus) und überschlug sich. Er erlitt keine offensichtlichen
Verletzungen, wurde aber zum Sicherheitscheck in ein Krankenhaus gebracht.
Mika Mäki (Mücke Motorsport): „Es ist großartig, gleich bei meinem ersten Rennen in
der Formel 3 Euro Serie zu gewinnen. Bisher lief das Wochenende trotz teilweise
schwieriger Wetterbedingungen perfekt. Nach Hülkenbergs Ausfall übernahm ich die
Führung, kontrollierte das Rennen und fuhr den ersten Platz sicher ins Ziel.“
Charlie Kimball (Prema Powerteam): „Es ist toll, wieder zurück in der Formel 3 Euro
Serie zu ein. Dann gleich auf dem Podium zu stehen, macht die Rückkehr noch besser.
Da ich nichts riskieren wollte, fuhr ich den zweiten Platz sicher nach Hause.“
Edoardo Mortara (Signature-Plus): „Ich freue mich riesig, gleich im ersten Rennen mit
Volkswagen und zu Beginn ihrer ersten kompletten Saison in der Formel 3 Euro Serie
aufs Podium zu fahren. Darauf können wir nun aufbauen. Das Auto und der Motor
haben noch sehr viel Potenzial. Mit Platz drei bin ich vollkommen zufrieden, denn Mäki
und Kimball waren heute schneller als ich.“

Pos. No. Driver Nat. Entrant Make lap. Time Diff. Gap fast lap.
1 26 Mika Mäki (R) FIN Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:28.816 1:35.108
2 10 Charlie Kimball USA Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 23 41:30.280 01.464 01.464 1:35.200
3 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 23 41:35.572 05.292 06.756 1:35.452
4 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 23 41:36.665 01.093 07.849 1:35.492
5 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 23 41:37.287 00.622 08.471 1:35.451
6 17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 23 41:39.614 02.327 10.798 1:35.720
7 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:41.820 02.206 13.004 1:35.752
8 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 23 41:42.469 00.649 13.653 1:35.433
9 4 Erik Janis (R) CZE Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:44.928 02.459 16.112 1:35.972
10 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:46.555 01.627 17.739 1:36.024
11 34 Yann Clairay FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 23 41:47.260 00.705 18.444 1:35.906
12 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 23 41:47.644 00.384 18.828 1:35.546
13 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:48.044 00.400 19.228 1:35.841
14 15 Daniel Campos-Hull (R) SPA HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:48.810 00.766 19.994 1:35.773
15 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:49.438 00.628 20.622 1:36.033
16 21 Richard Philippe (R) FRA Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:50.510 01.072 21.694 1:35.691
17 18 Martin Plowman (R) GBR RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 23 41:57.304 06.794 28.488 1:36.184
18 31 Stefano Coletti (R) MON Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 23 41:58.002 00.698 29.186 1:36.156
19 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 23 41:58.559 00.557 29.743 1:35.578
20 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 23 42:02.717 04.158 33.901 1:36.142
21 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Mercedes Dallara F308 22 41:52.399 1 lap 1 lap 1:35.465
NOT CLASSIFIED
24 Jules Bianchi (R) FRA ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 14 28:07.576 9 laps 1:35.599
32 Jens Klingmann (R) GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 13 25:49.006 10 laps 1:37.255
19 Tom Dillmann FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 13 42:20.953 10 laps 1:36.220
1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 12 23:16.151 11 laps 1:35.224
23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 7 11:36.595 16 laps 1:35.665
25 Jon Lancaster (R) GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 6 9:47.709 17 laps 1:36.239
29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 4 6:48.196 19 laps 1:38.107
20 Henkie Waldschmidt (R) NED SG Formula Mercedes Dallara F308 0 00.000 23 laps 00.000

www.f3euroseries.com

Schreibe einen Kommentar