Miercoles 18.03.2009 se dio inicio el V Rallye Clásico Isla de Mallorca desde la Plaza España. Un total de 73 equipos forman la lista de inscritos que constituye un nuevo record para la organización. De ellos 31 pertenecen a la categoría de competición destacando la presencia de Eschmann, Stoschek y Sheldon, vencedores en anteriores ediciones de este rallye. Junto a los pilotos germanos estaba la armada mallorquina con Dameto, Tacho, Galiana y Lozano dispuestos a defender el pabellón isleño y logar la primera victoria local. La alcaldesa de Palma, sra. Aina Calvo, fue la encargada de dar el banderazo de salida en una abarrotada Plaza de España.
En la jornada del miércoles tan solo se disputaba un tramo nocturno, el Coll de Sa Creu en dirección a Palma. Dicho tramo era ganado por Galiana-Flores a los mandos de su efectivo Ford Escort MK, comenzando con un fuerte ritmo y dispuesto a anotarse la victoria. A cuatro segundos Dameto-Fluxa se hacía con la segunda plaza y confirmaba su excelente nivel que le acredita como vigente campeón de España de la especialidad. El Porsche Carrera de An Der Heiden completaba las plazas de pódium siendo el primer piloto no local de la clasificación. A solo dos segundos aparecían Sáinz-Cattaneo (BMW 2002) y Oberdorster-Zantis (Porsche 911). Tacho perdía catorce segundos con respecto a Galiana, no obstante acababa por delante de los favoritos Eschmann y Stoschek, vencedores de anteriores ediciones. El Lotus Elan de Sheldon, otro de los favoritos, solo podía ser doceavo en este inicio del rallye.
FERBIS
Tras el aperitivo del miércoles, el jueves comenzaba el verdadero rallye. An der Heiden (Porsche 911) comenzaba atacando y se anotaba cuatro de los seis tramos rodando a un fuerte ritmo. Tacho era el único en poder seguir su estela anotándose además los dos scratch en Capdellá-Galilea. Sin embargo en el Coll de Sóller su Porsche tenía algunos problemas de motor y acababa muy retrasado hundiéndose en la clasificación. Por detrás Galiana, Stoschek, Sheldon y Eschmann ocupaban las siguientes plazas con diferencias mínimas manteniendo una interesante lucha. Fernando Dameto se situaba por detrás de ellos manteniendo un mano a mano con el BMW de Antonio Sáinz. Al finalizar la jornada An der Heiden se colocaba como líder y le endosaba 42 segundos a Galiana que pasaba a ser segundo con Stoschek (Porsche 911) que le seguía de cerca en tercera posición. Oberdorster se mantenía muy regular y superaba a Sheldon y Eschmann, gracias a su crono en el tramo de Sa Calobra. Fernando Dameto acababa la jornada en séptima posición por delante de Tacho que se hundía hasta la octava plaza tras los problemas del último tramo. Serratosa y Sáinz completaban el top ten
CLASIFICACIÓN PROVISIONAL 2ª ETAPA.
1º An der Heiden/Witt Porsche Carrera 0.47.18
2º Galiana/Flores Ford Escort 0.48.00 +42
3º Stoschek/Hawranke Porsche 911 0.48.11 +53
4º Oberdörster/Zantis Porsche 911 0.48.20 +102
5º Sheldon/Sheldon Lotus Elan 0.48.39 +121
6º Eschmann/Schoder Porsche 911 0.48.52 +134
7º Dameto/Fluxa Ford Escort 0.48.56 +138
8º Tacho/Cañellas Porsche 911 0.49.22 +204
9º Serratosa/Selva TVR Griffith 0.49.28 +210
10º Sáinz/Cattaneo BMW 2002 0.49.38 +220 FERBIS
CLASIFICACION GENERAL COMPETICION
VICTORIA DE DOMINIK AN DER HEIDEN/ WOLFGANG WITT.
Arnau Bisquerra, Palma de Mallorca. Con la jornada del viernes el rallye entraba en su recta final. La mala suerte se cebaba con algunos pilotos mallorquines. Así Tacho ya no podía iniciar la jornada al tener problemas de motor en su Porsche 911 que le obligaban a abandonar tras haber cuajado una gran actuación en las jornadas anteriores. Nadal Galiana tenía problemas con una bujía y hacía las cuatro pasadas a tres cilindros. Esto le hacía perder toda opción al pódium, puesto que hasta el parque de trabajo de mediodía no podía cambiar la culata de su Escort. Por último el Talbot de Lozano también tenía problemas con la bomba de agua y debían bajar su ritmo. La lucha se centraba en An Der Heiden y Eschmann, ambos con Porsche, con ligera ventaja para el primero al conservar la renta de los primeros días. Si Eschmann se anotaba las dos pasadas por Campanet-Pollença, An der Heiden le superaba en Pollença-Lluc. Oberdorster también mejoraba su actuación y luchaba con Stoscheck por alcanzar una plaza de pódium, situándose ambos por delante del Lotus Elan de Sheldon. Entre los españoles Dameto y Serratosa eran los mejores estando entre los siete primeros de la clasificación.
Los tramos de la tarde estuvieron marcados por varios incidentes entre los favoritos. Así, Oberdörster tenía un ligero toque en Sa Creu y acababa el tramo con su Porsche en tres ruedas y ligeramente dañado de atrás. Eschmann también tenía problemas en su caja de cambios, beneficiándose de todo ello An der Heiden que así aumentaba su ventaja sobre el resto de pilotos. Libre de problemas ahora Galiana volvía a por sus fueros marcando los cronos de cabeza.
La jornada del sábado, en el Circuito Renn Arena, fue de puro trámite. En el trazado de Llucmajor, Stoschek se mostró más rápido aunque solo pudo ser cuatro segundos mejor que An der Heiden. Sheldon aprovechaba las características de su coche para ser tercero por delante de los españoles Serratosa y Sainz. De nuevo la mala suerte se cebaba con Galiana que al salir a pista tan solo podía dar una vuelta para tener que abandonar por avería. En la clasificación final An der Heiden se anotaba la victoria con 122 sobre Stoschek. La regularidad de Sheldon le llevaba a subir hasta el tercer cajón del pódium. A solo dieciséis segundos se quedaba Dameto de conseguir el pódium siendo el mejor español por delante del TVR de Serratosa, y el BMW de Sáinz. Los problemas de Eschmann le relegaban hasta la séptima posición, justo por delante de Galiana, Planken y Oberdorster que también se vió perjudicado por su accidente del viernes.
FERBIS
POS Nº PILOTO/COPILOTO VEHICULO CL 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL DIF 1º
1º 54 AN DER HEIDEN/WITT PORSCHE CARRERA RSR 13 0:04:27 0:42:51 0:30:37 0:03:48 1:21:43 0:00:00
2º 51 STOSCHEK/HAWRANKE PORSCHE 911 RSR 13 0:04:37 0:43:34 0:31:10 0:03:44 1:23:05 0:01:22
3º 53 SHELDON/SHELDON LOTUS ELAN R26 5 0:04:45 0:43:54 0:31:37 0:03:53 1:24:09 0:02:26
4º 57 DAMETO/FLUXA FORD ESCORT RS 1800 11 0:04:26 0:44:30 0:31:28 0:04:01 1:24:25 0:02:42
5º 67 SERRATOSA/SELVA TVR GRIFFITH 7 0:04:48 0:44:40 0:31:42 0:03:56 1:25:06 0:03:23
6º 58 SAINZ/CATTANEO BMW 2002 9 0:04:29 0:45:09 0:32:04 0:03:58 1:25:40 0:03:57
7º 52 ESCHMANN/SCHODER PORSCHE 911 SR 12 0:04:37 0:44:15 0:34:06 0:06:21 1:29:19 0:07:36
8º 63 GALIANA/FLORES FORD ESCORT 9 0:04:22 0:43:38 0:37:54 0:04:07 1:30:01 0:08:18
9º 64 PLANKEN/SOMMER PORSCHE CARRERA 3.0 13 0:04:45 0:46:55 0:34:32 0:04:00 1:30:12 0:08:29
10º 56 OBERDÖRSTER/ZANTIS PORSCHE 911 RSR 13 0:04:29 0:43:51 0:34:00 0:08:22 1:30:42 0:08:59
11º 72 BELTRAN/QUINTAS PORSCHE 911 S 11 0:04:59 0:47:41 0:34:46 0:04:41 1:32:07 0:10:24
12º 70 TANDY/CHAMBERS JAGUAR E TYPE 7 0:05:42 0:53:34 0:33:18 0:03:59 1:36:33 0:14:50
13º 79 GERLACH/KOLLING PORSCHE 356 5 0:05:10 0:50:34 0:36:46 0:04:19 1:36:49 0:15:06
14º 73 CURRIE/ROSERWARNE FORD CORTINA MK II 9 0:05:10 0:52:31 0:36:35 0:04:21 1:38:37 0:16:54
15º 81 NEUMANN/KORTE PORSCHE 356 5 0:05:10 0:52:52 0:36:52 0:04:35 1:39:29 0:17:46
16º 62 LOZANO/FELIU TALBOT SUMBEAM LOTUS 12 0:05:12 0:54:16 0:38:21 0:04:08 1:41:57 0:20:14
17º 59 IPSEN/SOENKE PORSCHE 911 S 13 0:04:39 0:45:55 0:47:39 0:08:22 1:46:35 0:24:52
18º 60 SCLEIECHER/LAMBERT PORSCHE 911 RSR 13 0:21:20 0:48:55 0:34:10 0:04:04 1:48:29 0:26:46
19º 74 MAYOL/SERNA FORD ESCORT RS 2000 9 0:05:10 1:08:02 0:35:51 0:04:17 1:53:20 0:31:37
20º 75 LINN/STÖHR RENAULT ALPINE A-110 11 0:05:10 1:14:05 0:34:06 0:04:09 1:57:30 0:35:47
21º 68 RIERA/MARTI PORSCHE 911 S 11 0:05:10 0:47:10 1:01:52 0:04:09 1:58:21 0:36:38
22º 80 SALAR/SALAR VW BEETLE 9 0:05:10 1:07:00 0:40:54 0:08:22 2:01:26 0:39:43
23º 55 TACHO/CAÑELLAS PORSCHE 911 RSR 13 0:04:36 0:44:46 1:07:24 0:08:22 2:05:08 0:43:25
24º 78 JUAN/PASTOR FORD ANGLIA 105 3 0:05:10 1:22:21 0:37:56 0:04:32 2:09:59 0:48:16
25º 77 LANGEWIESCHE/HEUPEL PORSCHE 356 5 0:05:10 1:32:23 0:34:13 0:04:11 2:15:57 0:54:14
26º 69 SERRATOSA/CARMONA JAGUAR E TYPE 7 0:04:57 0:57:54 1:07:24 0:08:22 2:18:37 0:56:54
27º 66 LOCKYEAR/KEMPLEY PORSCHE 911 ST 12 0:04:44 1:37:16 0:33:34 0:04:03 2:19:37 0:57:54
28º 76 SCHELL/DECKER PORSCHE 356 5 0:05:20 2:04:14 0:35:01 0:04:26 2:49:01 1:27:18
29º 61 KLEIN/KULBE VW BEETLE 9 0:07:50 1:32:44 1:07:24 0:08:22 2:56:20 1:34:37
30º 65 XXXL/KORST PORSCHE 911 2.9 RSR 13 0:05:10 2:04:14 1:07:24 0:08:22 3:25:10 2:03:27
31º 71 MACHADO/RUELA PORSCHE 914/6 GT 11 0:05:10 2:04:14 1:07:24 0:08:22 3:25:10 2:03:27
CLASIFICACIÓN GENERAL – REGULARIDAD
POS Nº PILOTO/COPILOTO VEHICULO CL 1ª ETAPA 2ª ETAPA 3ª ETAPA 4ª ETAPA TOTAL DIF 1º
1º 3 RAMIREZ – MONSONIS/BELTRAN PORSCHE 911 2.4 22 28 152 125 32 337 0
2º 16 VERANO/CASADO LANCIA FULVIA HF 21 65 80 128 71 344 7
3º 10 MENDEN/SCHMIDT PORSCHE 550 spyder 19 18 197 149 27 391 54
4º 2 IZQUIERDO/HERNANDEZ LOTUS ELAN 20 148 117 93 51 409 72
5º 6 ZORRILLA/PIÑEIRO PORSCHE 911 S 21 24 260 98 40 422 85
6º 7 ORTEGA/ALCON RENAULT ALPINE A-110 1600SX 22 145 227 176 10 558 221
7º 5 DE MIGUEL/BASAGOITI RENAULT ALPINE A-110 21 155 284 97 75 611 274
8º 1 RICOAVELLO/CUNI DATSUN 240Z 21 48 268 350 30 696 359
9º 4 VELASCO/MENENDEZ PORSCHE 356 20 71 276 347 10 704 367
10º 8 PALAU-RIBES/PALOU PORSCHE 911 T 22 66 477 610 86 1239 902
11º 11 PAJIC/SCHMIDT LOTUS SPRIT 22 687 868 177 293 2025 1688
12º 17 HOFMANN/KRITZINGER CHEVROLET CORVETTE LS5 21 280 1462 241 225 2208 1871
13º 12 ARIAS CAÑETE/ZAYA RENAULT ALPINE A-110 21 31 414 2158 73 2676 2339
14º 14 CALHEIROS/DUARTE MERCEDES BENZ 280 SE 21 596 845 957 472 2870 2533
15º 15 TARRERO/FERNANDEZ JAGUAR XK 140 19 394 1342 1458 139 3333 2996
16º 20 HÜBBERS/HORCHLER VON HOEGEN AUSTIN HEALEY 3000 MK 2 19 1157 772 1879 171 3979 3642
CLASIFICACIÓN GENERAL – REGULARIDAD
AUSTIN-17º 21 RUST/LOHMANN JAGUAR XK120 19 524 1558 2570 300 4952 4615
18º 19 KELLIHER/BARDON TRIUMPH TR3A 19 485 2024 2445 131 5085 4748
19º 34 BENDER/HOECHST BENTLEY DERBY TOURER 18 760 808 3776 45 5389 5052
20º 9 FRAGA/MARTINS RENAULT ALPINE A-110 22 451 2672 2243 80 5446 5109
21º 29 SALVADOR/ESCOBAR PORSCHE 911 Tt 22 211 3482 1791 128 5612 5275
22º 30 ASHWORTH/JONES FORD MUSTANG MACH 1 21 26 6141 2426 212 8805 8468
23º 27 SPIER/SAVAGE PORSCHE 911 S 22 109 4121 5388 215 9833 9496
24º 25 PASCUAL/VADELL MORRIS MINI 1000 22 505 6363 5508 128 12504 12167
25º 24 WADSTROM/FLEURY FORD MUSTANG 21 422 3841 6542 3303 14108 13771
26º 26 SIMPSON/HAYNES ALFA ROMEO GTV 2.5 22 499 6357 9761 579 17196 16859
27º 28 HATLAPA/ENTZ v. ZERSSEN PORSCHE CARRERA 22 136 8895 8640 221 17892 17555
28º 22 MAHUL/FRANÇOISE MORGAN +4 22 551 10396 7694 180 18821 18484
29º 33 COMPOSTO/NEWSON MERCEDES BENZ 190 SL 19 548 6133 12285 169 19135 18798
30º 35 CLARKSON/VERGER AUSTIN HEALEY SPRITE 21 2000 12000 5783 143 19926 19589
31º 31 WUNDERLICH/KAISER LANCIA STRATOS 22 608 10824 9391 379 21202 20865
32º 18 WINGBERMÜHLE/GASSNER PORSCHE 911 T 22 2000 11406 10825 337 24568 24231
33º 32 PIETZSCH/GARCIA SHELBY COBRA 427 S/C 20 2000 12836 11067 221 26124 25787
34º 36 MAY/WELCH CITROEN AMI 8 22 2000 12000 12229 33 26262 25925
35º 23JONES/BRAY FERRARI MONDIAL 22 107 12000 12000 4000 28107 27770
36º 37 HAMMOND/WHEELER LANCHESTER LJ 200 21 2000 12000 12546 2530 29076 28739
1.000 Fotos http://www.automobilsport.com/banner/rally-clasico-isla-mallorca-photos-2009/clasico-mallorca–.html