Jean Karl Vernay entscheidet zweites Saisonrennen für sich

Lufttemperatur: 23,7 °C f3es_2009-05-17-035
Streckentemperatur: 28,1 °C
Jean Karl Vernay (Signature) heißt der Sieger des zweiten Saisonrennens der Formel 3 Euro Serie auf dem 4,574 Kilometer langen Hockenheimring Baden-Württemberg. Der Franzose setzte sich vom Start weg in Führung und gewann mit 1,289 Sekunden Vorsprung vor dem Deutschen Christian Vietoris (Mücke Motorsport). Rang drei ging an Jules Bianchi (ART Grand Prix). In der Gesamtwertung führt weiterhin Stefano Coletti (Prema Powerteam). Der Sieger des gestrigen Saisonauftakts belegte heute die fünfte Position.
Während die ersten beiden Plätze nur kurzzeitig umkämpft waren, musste sich Bianchi bis zur Zieldurchfahrt gegen Angriffe seiner Verfolger wehren. Vor allem Mika Mäki (Signature) versuchte es immer wieder, doch der Franzose blockte alle Versuche des Finnen, den dritten Platz zu erobern, erfolgreich ab. Hinter dem fünftplatzierten Coletti holte sich Sam Bird mit Rang sechs den letzten Punkt. Der Brite überholte den von der Pole-Position gestarteten Atte Mustonen (Motopark Academy) erst zwei Runden vor Schluss des Rennens und verwies ihn auf Rang sieben. In einem ereignisreichen Rennen kamen insgesamt nur 17 der 28 Nachwuchsfahrer in die offizielle Wertung.
Jean Karl Vernay (Signature): „Mein Start war gut, das war der Schlüssel zum Sieg. Zu Beginn war Christian hinter mir schneller, aber ich konnte seine Angriffe abwehren und den ersten Platz halten. Dann habe ich versucht, einen Vorsprung auf ihn herauszufahren, was mir auch gelungen ist.“
Christian Vietoris (Mücke Motorsport): „Ich wollte eigentlich gewinnen, aber Rang zwei ist auch in Ordnung. Wichtig war, nach dem schwachen Qualifying noch einige Punkte zu sammeln. Meine Pace im Rennen war gut, damit kann ich zufrieden sein.“
Jules Bianchi (ART Grand Prix): „Das Rennen war anstrengend. Mein Start war nicht gut, ich war nur Sechster. Aber dann bin ich aggressiv gefahren. So konnte ich mich bis auf den dritten Rang vorarbeiten. Gegen Ende übersteuerte mein Auto stark, weil der Luftdruck in den Reifen wohl zu hoch war. Es war nicht einfach, meine dritte Position gegen Mika Mäki zu verteidigen.“

f3es_2009-05-17-047

Result race 2
Pos No. Driver Nat. Entrant Make lap. Time Diff. Gap fast
1 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 24 41:01.954 1:35.055
2 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 24 41:03.243 01.289 01.289 1:35.004
3 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 24 41:10.163 06.920 08.209 1:34.831
4 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 24 41:10.652 00.489 08.698 1:34.554
5 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 24 41:11.675 01.023 09.721 1:34.669
6 8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 24 41:11.844 00.169 09.890 1:34.576
7 19 Atte Mustonen FIN Motopark Academy Dallara Mercedes F308 24 41:13.134 01.290 11.180 1:35.057
8 26 Alexander Sims (R) GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 24 41:19.127 05.993 17.173 1:35.096
9 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 24 41:23.819 04.692 21.865 1:35.421
10 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 24 41:30.972 07.153 29.018 1:35.044
11 21 Robert Wickens CAN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F308 24 41:32.134 01.162 30.180 1:35.882
12 27 Matteo Chinosi ITA Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 24 41:42.349 10.215 40.395 1:35.956
13 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 24 41:44.431 02.082 42.477 1:35.956
14 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 24 41:52.899 08.468 50.945 1:35.841
15 17 Kevin Mirocha GER HBR Motorsport Dallara Mercedes F308 23 40:06.801 1 lap 1 lap 1:36.030
16 2 Valtteri Bottas (R) FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 23 42:00.468 1:53.667 1 lap 1:35.341
17 25 Tiago Geronimi (R) BRA Signature Dallara Volkswagen F308 20 35:02.844 3 laps 4 laps 1:35.245
NOT CLASSIFIED
12 Alexandre Marsoin FRA SG Formula Dallara Mercedes F308 16 29:06.964 8 laps 1:36.046
15 Brendon Hartley NZL Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 16 33:54.915 8 laps 1:35.745
23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 15 27:38.637 9 laps 1:35.425
30 Andres Caldarelli (R) ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 14 26:18.504 10 laps 1:36.068
18 Johnny Cecotto VEN HBR Motorsport Dallara Mercedes F308 12 22:18.217 12 laps 1:36.385
20 Christopher Zanella (R) SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 12 22:18.458 12 laps 1:35.498
24 Adrien Tambay (R) FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 12 22:29.134 12 laps 1:35.858
22 Carlo Van Dam NED Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F308 7 14:48.069 17 laps 1:37.703
14 Marco Wittmann (R) GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 0 00.000 24 laps 00.000
9 Cesar Ramos (R) BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 0 00.000 24 laps 00.000
16 Jake Rosenzweig (R) USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 0 00.000 24 laps 00.000
fastest lap: 3 Mäki Mika 1:34.554 = 174.148 km/h at lap 8 total average= 160.520 km/h

www.f3euroseries.com

Schreibe einen Kommentar