Renger van der Zande gewinnt in Hockenheim vor Christian Vietoris
Renger van der Zande (Prema Powerteam) gewann das zweite Saisonrennen der
Formel 3 Euro Serie. Auf dem 4,574 Kilometer langen Hockenheimring Baden-
Württemberg war der 22-jährige Niederländer 4,556 Sekunden schneller als der
Zweitplatzierte Christian Vietoris (Mücke Motorsport). Die beiden Volkswagen-
Piloten Edoardo Mortara und Franck Mailleux (beide Signature-Plus) belegten die
Positionen drei und vier. In der Gesamtwertung führt der Italiener Mortara nach
zwei Läufen punktgleich mit Mika Mäki (Mücke Motorsport). Beide haben zehn
Zähler auf dem Konto. Der Finne Mäki kam nach einem Unfall mit Jean-Karl
Vernay (Signature-Plus) nicht ins Ziel.
Renger van der Zande nutzte seine Pole Position und gab die Führung bis zum Ziel
nicht mehr ab. Nachdem Charlie Kimball (Prema Powerteam) beim Start stehen blieb,
kollidierten die nachfolgenden Jens Klingmann (R.C. Motorsport) und Henkie
Waldschmidt (SG Formula) mit dem US-Amerikaner. Um die Strecke von den
Trümmerteilen zu säubern, neutralisierte das Safety Car das Rennen für drei Runden.
Nach dem Restart gelang es dem Verfolger Vietoris nicht, den Führenden van der
Zande im Verlauf des 24 Runden langen Rennens zu überholen. Auch der
drittplatzierte Mortara konnte zwar zu Vietoris aufschließen, schaffte es aber nicht, auf
den zweiten Platz vorzufahren. Für Vietoris ist es in seinem zweiten Rennen in der
stärksten Nachwuchsserie der Welt bereits der erste Podestplatz.
Renger van der Zande (Prema Powerteam): Wir haben über den Winter fast jeden
Tag bis Mitternacht gearbeitet. Das hat sich heute ausgezahlt. Das Erfolgsrezept: ein
wenig Glück und ein schnelles Auto.
Christian Vietoris (Mücke Motorsport): Die Tests ließen uns auf ein gutes
Wochenende hoffen. Ich bin glücklich über meinen zweiten Platz und dass ich Punkte
sammeln konnte. Aber eigentlich wollte ich gewinnen.
Edoardo Mortara (Signature-Plus): Ich bin von Platz sechs gestartet und kam im
ersten Teil des Rennens sogar noch von der Strecke ab. Danach lief es ohne
Probleme, und ich konnte einige Plätze gutmachen. Hinter Vietoris war allerdings
Schluss. Er hat keine Fehler gemacht und mir keine Chance zum Überholen gelassen.
Pos. No. Driver Nat. Entrant Make lap. Time Diff. Gap fast lap.
1 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 24 41:20.092 1:34.448
2 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 24 41:24.648 04.556 04.556 1:34.512
3 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 24 41:26.091 01.443 05.999 1:34.294
4 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 24 41:27.407 01.316 07.315 1:34.665
5 34 Yann Clairay FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 24 41:30.182 02.775 10.090 1:34.549
6 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 24 41:30.741 00.559 10.649 1:34.569
7 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 24 41:31.260 00.519 11.168 1:34.289
8 17 Maximilian Götz GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 24 41:33.378 02.118 13.286 1:34.634
9 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 24 41:34.264 00.886 14.172 1:34.700
10 4 Erik Janis (R) CZE Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 24 41:35.426 01.162 15.334 1:34.702
11 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 24 41:37.211 01.785 17.119 1:34.828
12 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 24 41:38.235 01.024 18.143 1:34.826
13 24 Jules Bianchi (R) FRA ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 24 41:38.844 00.609 18.752 1:34.855
14 15 Daniel Campos-Hull (R) SPA HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 24 41:45.137 06.293 25.045 1:35.123
15 19 Tom Dillmann FRA SG Formula Mercedes Dallara F308 24 41:46.966 01.829 26.874 1:34.866
16 14 Michael Klein GER Jo Zeller Racing Mercedes Dallara F308 24 41:48.156 01.190 28.064 1:34.955
17 21 Richard Philippe (R) FRA Carlin Motorsport Mercedes Dallara F308 24 41:49.201 01.045 29.109 1:34.964
18 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Mercedes Dallara F308 24 41:49.984 00.783 29.892 1:34.958
19 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 24 41:56.787 06.803 36.695 1:34.596
20 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Mercedes Dallara F308 24 42:00.514 03.727 40.422 1:34.739
21 31 Stefano Coletti (R) MON Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 24 42:46.666 46.152 1:26.574 1:34.673
22 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Volkswagen Dallara F308 21 37:31.896 3 laps 3 laps 1:34.454
23 26 Mika Mäki (R) FIN Mücke Motorsport Mercedes Dallara F308 20 35:09.455 1 lap 4 laps 1:34.506
24 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Mercedes Dallara F308 20 35:39.907 30.452 4 laps 1:34.297
NOT CLASSIFIED
18 Martin Plowman (R) GBR RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 10 19:49.110 14 laps 1:35.396
10 Charlie Kimball USA Prema Powerteam Mercedes Dallara F308 0 00.000 24 laps 00.000
32 Jens Klingmann (R) GER RC Motorsport Volkswagen Dallara F308 0 00.000 24 laps 00.000
20 Henkie Waldschmidt (R) NED SG Formula Mercedes Dallara F308 0 00.000 24 laps 00.000