Formel 3 Euro Serie 2008

f3es_head

Nico Hülkenberg kommt Titel näher

f3es_2008-09-19-050

Lufttemperatur: 23,7 °C
Asphalttemperatur: 25,9 °C
Nico Hülkenberg (ART Grand Prix) feierte auf dem 2,977 Kilometer langen Circuit de Catalunya vor den Toren von Barcelona seinen sechsten Sieg in dieser Saison. Der Testfahrer des Formel-1-Teams Williams setzte sich gegen Sam Bird (Manor Motorsport) und Christian Vietoris (Mücke Motorsport) durch, die die Ränge zwei und drei belegten. In der Gesamtwertung der Formel 3 Euro Serie hat Hülkenberg nun 72 Punkte gesammelt, sein Vorsprung auf den auf Position zwei platzierten Edoardo Mortara (Signature-Plus) beträgt 24 Zähler. Der Italiener verpasste als Neunter die Punkteränge nur knapp.
Mehr als die Hälfte des Rennens führte Yann Clairay (SG Formula) das Feld an. Der Franzose profitierte vom Startunfall zwischen Jules Bianchi (ART Grand Prix) und Richard Philippe (SG Formula) und ging vor Hülkenberg in Führung. Doch aufgrund des permanenten starken Drucks des 21-jährigen Deutschen unterlief dem 24 Jahre alten Franzosen in der 22. Rennrunde ein Fahrfehler und er fiel auf den vierten Platz zurück. Im Schlepptau von Hülkenberg zogen auch Sam Bird und Christian Vietoris am SG-Piloten Clairay vorbei, der das Ziel als Vierter erreichte. Hinter James Jakes (ART Grand Prix) wurde Dani Clos (Prema Powerteam) bei seinem Heimspiel als bester Spanier auf Rang sechs abgewinkt.
Nico Hülkenberg (ART Grand Prix): „Ich bin am Start nicht gut weggekommen und konnte mich aus dem Startchaos der ersten Kurve heraushalten. Ich wollte nicht zu viel riskieren. Yann Clairay vor mir war deutlich langsamer und es gelang mir, ihn in einen Fehler zu zwingen. Danach habe ich das Rennen sicher nach Hause gefahren.“
Sam Bird (Manor Motorsport): „Wieder einmal auf dem Podium zu stehen ist großartig. Es war für mich eine lange Zeit ohne Podest, die nicht einfach war. Am Start kam ich gut weg und profitierte vom Startunfall zwischen Jules Bianchi und Richard Philippe. Als Nico Yann überholte, kam ich auch vorbei. So kann es weitergehen. “
Christian Vietoris (Mücke Motorsport): „Gestern im Qualifying wurde ich im letzten Sektor aufgehalten. Deshalb war mich eigentlich klar, dass ich im Rennen den Speed für die vorderen Plätze hatte. Dieser dritte Platz ist umso schöner, weil ich heute mit alten Reifen unterwegs war. Dadurch können wir für das Rennen morgen auf einen ganz neuen Reifensatz zurückgreifen.“

Result race
Pos No. Driver Nat. Entrant Make lap. Time Diff. Gap fast
1 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 36 40:54.636 1:07.482
2 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 40:56.899 02.263 02.263 1:07.499
3 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 40:57.795 00.896 03.159 1:07.605
4 34 Yann Clairay FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 36 41:05.830 08.035 11.194 1:07.717
5 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 36 41:08.015 02.185 13.379 1:07.736
6 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 36 41:08.786 00.771 14.150 1:07.828
7 4 Erik Janis (R) CZE Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 41:09.367 00.581 14.731 1:07.716
8 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 41:12.705 03.338 18.069 1:08.021
9 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 36 41:13.851 01.146 19.215 1:08.042
10 25 Jon Lancaster (R) GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 36 41:14.784 00.933 20.148 1:08.087
11 32 Jens Klingmann (R) GER RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 36 41:19.253 04.469 24.617 1:08.133
12 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 36 41:24.500 05.247 29.864 1:08.216
13 43 Peter Elkmann GER RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 36 41:25.180 00.680 30.544 1:08.124
14 41 Brendon Hartley NZL Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 41:25.708 00.528 31.072 1:07.925
15 31 Stefano Coletti (R) MON Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 36 41:27.429 01.721 32.793 1:07.931
16 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 41:34.990 07.561 40.354 1:07.792
17 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 36 41:44.124 09.134 49.488 1:07.731
18 42 Stephane Richelmi (R) MON Barazi Epsilon Dallara F308 Mercedes 36 41:52.330 08.206 57.694 1:08.716
19 21 Richard Philippe (R) FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 36 41:53.538 01.208 58.902 1:07.452
20 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 41:58.554 05.016 1:03.918 1:08.282
21 33 Cong Fu Cheng CHN RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 36 41:59.302 00.748 1:04.666 1:08.178
22 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 35 41:46.913 1 lap 1 lap 1:08.455
23 26 Mika Mäki (R) FIN Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 33 37:40.447 2 laps 3 laps 1:07.588
24 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 32 41:29.388 1 lap 4 laps 1:07.954
NOT CLASSIFIED
20 Henkie Waldschmidt (R) NED SG Formula Dallara F308 Mercedes 9 11:02.574 27 laps 1:07.272
35 Robert Wickens (R) CAN Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 3 4:12.763 33 laps 1:11.344
24 Jules Bianchi (R) FRA ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 0 00.000 36 laps 00.000
28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 0 00.000 36 laps 00.000
15 Daniel Campos-Hull (R) SPA HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 0 00.000 36 laps 00.000

www.f3euroseries.com

Schreibe einen Kommentar