Formel 3 Euro Serie 2008 Barcelona

f3es_head

Kazuya Oshima feiert erste Triumph in der Formel 3 Euro Serie

f3es_2008-09-21-024

Lufttemperatur: 19,7 °C
Asphalttemperatur: 19,4 °C
Der Japaner Kazuya Oshima (Manor Motorsport) gewann auf dem 2,977 Kilometer langen Circuit de Catalunya sein erstes Rennen in der Formel 3 Euro Serie. Er ist bereits der neunte Sieger in bisher 16 Saisonrennen. Von der Pole Position gestartet gelang ihm ein Start/Ziel-Sieg. Das Siegerpodest wurde von Christian Vietoris (Mücke Motorsport) und Jules Bianchi (ART Grand Prix) vervollständigt. Nico Hülkenberg (ART Grand Prix), der noch immer die Führung in der Gesamtwertung inne hat, schied nach einer Kollision in der Anfangsphase mit defektem Frontflügel vorzeitig aus.
Oshima kam als amtierender japanischer Formel-3-Meister in die Formel 3 Euro Serie, tat sich zu Beginn der Saison aber schwer. Erst im gestrigen 15. Saisonrennen holte er den ersten Punkt und durfte dankt der Reversed-Grid-Regelung im heutigen Rennen von der Pole Position starten. Diese Chance nutze er und sorgte für den ersten Sieg seines Teams Manor in diesem Jahr. Hinter ihm gab es schon am Start die erste Kollision, in die unter anderem Nico Hülkenberg verwickelt wurde. Yann Clairay (SG Formula) übernahm den zweiten Rang, wurde im Laufe des Rennens aber von Vietoris und Bianchi vom Podestplatz verdrängt. Der französische Rookie Bianchi zeigte eine besonders gute Leistung, er arbeitete sich vom 27. Startplatz bis auf das Podest vor.
Kazuya Oshima (Manor Motorsport): „Ich bin überglücklich, es ist ein phantastischer Tag. Endlich habe ich meinen ersten Sieg in der Formel 3 Euro Serie. Es ist einfach großartig. Insbesondere, weil meine Saison bisher sehr schwierig verlaufen ist und ich bisher keine guten Ergebnisse hatte. “
Christian Vietoris (Mücke Motorsport): „Der Start war spektakulär mit viel Durcheinander. Als ich Yann Clairay überholt hatte und Zweiter war, war es für mich ein relativ ruhiges Rennen. Die Lücke nach vorne war zu groß und von hinten bekam ich keinen Druck. Ich bin das Rennen kontrolliert zu Ende gefahren. Mein Ziel muss jetzt sein, Platz zwei in der Gesamtwertung zu erreichen.“
Jules Bianchi (ART Grand Prix): „Von Startplatz 27 auf den dritten Rang vorzufahren ist ein tolles Ergebnis. Ein Grund dafür war, dass ich in der ersten Kurve auf der Innenbahn geblieben bin und so dem Startchaos entging. Danach war ich Fünfter, konnte James Jakes und Yann Clairay überholen und das Podest war erreicht.“

f3es_2008-09-21-018

Pos No. Driver Nat. Entrant Make lap. Time Diff. Gap fast
1 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 40:50.803 1:07.715
2 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 40:54.274 03.471 03.471 1:07.525
3 24 Jules Bianchi (R) FRA ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 36 40:57.160 02.886 06.357 1:07.492
4 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 36 41:04.867 07.707 14.064 1:07.562
5 34 Yann Clairay FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 36 41:07.455 02.588 16.652 1:07.749
6 41 Brendon Hartley NZL Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 41:08.530 01.075 17.727 1:07.823
7 4 Erik Janis (R) CZE Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 41:10.400 01.870 19.597 1:07.804
8 32 Jens Klingmann (R) GER RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 36 41:12.164 01.764 21.361 1:07.835
9 21 Richard Philippe (R) FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 36 41:12.740 00.576 21.937 1:07.882
10 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 36 41:13.497 00.757 22.694 1:07.654
11 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 36 41:14.223 00.726 23.420 1:07.767
12 20 Henkie Waldschmidt (R) NED SG Formula Dallara F308 Mercedes 36 41:14.851 00.628 24.048 1:07.674
13 26 Mika Mäki (R) FIN Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 41:15.401 00.550 24.598 1:07.791
14 35 Robert Wickens (R) CAN Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 36 41:16.998 01.597 26.195 1:07.944
15 6 Niall Breen IRL Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 41:18.310 01.312 27.507 1:07.962
16 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 36 41:24.173 05.863 33.370 1:07.767
17 15 Daniel Campos-Hull (R) SPA HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 41:25.710 01.537 34.907 1:07.973
18 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 41:26.127 00.417 35.324 1:07.631
19 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 41:28.418 02.291 37.615 1:07.864
20 33 Cong Fu Cheng CHN RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 36 41:32.113 03.695 41.310 1:07.900
21 43 Peter Elkmann GER RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 36 41:33.624 01.511 42.821 1:08.169
22 25 Jon Lancaster (R) GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 36 41:34.190 00.566 43.387 1:07.321
23 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 36 41:38.567 04.377 47.764 1:08.269
24 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 30 34:30.735 6 laps 6 laps 1:07.939
NOT CLASSIFIED
42 Stephane Richelmi (R) MON Barazi Epsilon Dallara F308 Mercedes 17 28:08.240 19 laps 1:09.010
8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 3 3:51.448 33 laps 1:11.630
1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 2 2:40.205 34 laps 00.000
7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 1 1:50.650 35 laps 00.000
31 Stefano Coletti (R) MON Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 1 2:39.380 35 laps 00.000

www.f3euroseries.com

Schreibe einen Kommentar