Formel 3 Euro Serie 2008 Le Mans

f3es_head

Robert Wickens gewinnt im Regen von Le Mans

f3es_2008-10-05-022 f3es_2008-10-05-012 f3es_2008-10-05-015

Lufttemperatur: 14,2 °C
Asphalttemperatur: 13,1 °C
Robert Wickens (Signature-Plus) feierte in einem turbulenten Rennen auf dem 4,185 Kilometer langen Circuit Bugatti von Le Mans seinen ersten Sieg in der Formel 3 Euro Serie. Der Kanadier setzte sich gegen Dani Clos (Prema Powerteam) und Jean-Karl Vernay (Signature-Plus) durch. Wegen einsetzenden Regens wurde der Lauf in der sechsten Runde unterbrochen und wenig später hinter dem Safety Car wieder gestartet. Weil weniger als 75 Prozent der geplanten Renndistanz zurückgelegt wurde, wird nur die halbe Punktzahl vergeben. Der schon als Champion feststehende Nico Hülkenberg (ART Grand Prix) beendete den Lauf als Achter, nachdem er nur von Startplatz 24 ins Rennen gegangen ist.
Unmittelbar nach dem Start begann es leicht zu regnen. Aus diesem Grund drehten sich einige Piloten auf dem durch die Nässe rutschigen Asphalt. Als Jon Lancaster (ART Grand Prix) die Kontrolle über seinen Dallara-Mercedes verlor und in die Streckenbegrenzung einschlug, wurde das Rennen mit der roten Flagge unterbrochen. Robert Wickens hatte zu diesem Zeitpunkt bereits die Führung inne, die er sich in der ersten Runde von Brendon Hartley (Carlin Motorsport) erkämpfte. Der Kanadier hielt den ersten Platz auch nach der Wiederaufnahme des Laufs, während Hartley, der zuvor von Dani Clos auf den dritten Rang verdrängt wurde, nach einem Dreher noch bis auf den Platz 16 zurückfiel.
Robert Wickens (Signature-Plus): „Ich hatte schon die Befürchtung, dass ich zum Reifenwechsel in die Box musste, als der Regen einsetzte. Aber dann wurde zum Glück die rote Flagge gezeigt, die mir diese schwierige Entscheidung abgenommen hat. Beim Restart konnte ich meine Führung behaupten und meinen ersten Sieg in der Formel 3 Euro Serie nach Hause fahren. Ich freue mich sehr.“
Dani Clos (Prema Powerteam): „Dieser Podestplatz ist sehr wichtig für mich und für mein Team. In den vergangenen Rennen hatten wir bereits die Chance, auf das Podium zu fahren, aber es hat leider nicht funktioniert. Umso schöner ist, dass wir es jetzt endlich geschafft haben.“
Jean-Karl Vernay (Signature-Plus): „Vor eigenem Publikum auf dem Podest zu stehen ist ein sehr schönes Gefühl. Ich hatte einen sehr guten Start und bog als Erster in die erste Kurve ein. Dann machte ich leider einen Fehler und verlor zwei Positionen.“

Pos No. Driver Nat. Entrant Make lap. Time Diff. Gap fastDani Clos
1 35 Robert Wickens (R) CAN Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 11 40:23.064 1:42.041
2 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 11 40:23.855 00.791 00.791 1:42.854
3 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 11 40:25.175 01.320 02.111 1:42.884
4 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 11 40:25.842 00.667 02.778 1:44.471
5 2 James Jakes GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 11 40:26.769 00.927 03.705 1:43.689
6 22 Rodolfo Gonzalez VEN Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 11 40:29.601 02.832 06.537 1:43.809
7 15 Daniel Campos-Hull (R) ESP HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 11 40:30.699 01.098 07.635 1:43.512

Dani Campos Hull
8 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 11 40:31.085 00.386 08.021 1:41.400
9 31 Stefano Coletti (R) MON Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 11 40:32.125 01.040 09.061 1:47.014
10 3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 11 40:32.512 00.387 09.448 1:43.858
11 5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 11 40:32.828 00.316 09.764 1:42.047
12 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 11 40:33.160 00.332 10.096 1:44.153
13 4 Erik Janis (R) CZE Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 11 40:34.239 01.079 11.175 1:43.156
14 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 11 40:34.833 00.594 11.769 1:45.133
15 32 Jens Klingmann (R) GER RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 11 40:35.337 00.504 12.273 1:45.680

f3es_2008-10-05-010 Jens
16 34 Yann Clairay FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 11 40:37.636 02.299 14.572 1:39.399
17 24 Jules Bianchi (R) FRA ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 11 40:39.000 01.364 15.936 1:41.716
18 44 Nelson Panciatici FRA RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 11 40:40.580 01.580 17.516 1:43.556
19 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 11 40:42.813 02.233 19.749 1:41.481
20 26 Mika Mäki (R) FIN Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 11 40:43.364 00.551 20.300 1:41.327
21 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 11 41:05.661 22.297 42.597 1:47.593
22 41 Brendon Hartley NZL Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 11 41:06.287 00.626 43.223 1:42.468
23 42 Stephane Richelmi (R) MON Barazi Epsilon Dallara F308 Mercedes 11 41:07.355 01.068 44.291 1:41.516
24 33 Cong Fu Cheng CHN RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 10 40:38.613 1 lap 1 lap 1:45.721
25 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 10 41:34.223 55.610 1 lap 1:44.477
NOT CLASSIFIED
25 Jon Lancaster (R) GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 4 7:14.397 7 laps 1:42.753
21 Richard Philippe (R) FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 1 2:41.778 10 laps 00.000

www.f3euroseries.com

Schreibe einen Kommentar