Formel 3 Euro Serie 2008 – Hockenheimring

f3es_head

Vize-Titel für Edoardo Mortara, Erik Janis bester Rookie

Lufttemperatur: 12,2 °C
Asphalttemperatur: 13,6 °C
Jules Bianchi (ART Grand Prix) beendete das letzte Rennen der Formel 3 Euro Serie 2008 als Sieger. Der Franzose verwies den Japaner Koudai Tsukakoshi (Manor Motorsport) und Champion Nico Hülkenberg (ART Grand Prix) auf die Plätze zwei und drei. Mit seinem sechsten Rang auf dem 4,574 Kilometer langen Hockenheimring Baden-Württemberg sicherte sich Edoardo Mortara (Signature-Plus) den Vize-Titel. Den Pokal für den besten Rookie des Jahres erhielt Erik Janis (Mücke Motorsport).
Das 20. Saisonrennen der Formel 3 Euro Serie wurde von drei Safety Car-Phasen bestimmt. Zu Beginn kollidierten bereits Christian Vietoris (Mücke Motorsport) und Stefano Coletti (Prema Powerteam). Nach dem Restart in der vierten Runde schoss James Jakes (ART Grand Prix) in der Spitzkehre in die Streckenbegrenzung und wieder neutralisierte das Safety Car das Rennen. Im neunten Umlauf verunfallte Stéphane Richelmi (Barazi Epsilon) ausgangs Start/Ziel, was das Safety Car zum dritten Mal in diesem Rennen nötig machte. Beide Unfallopfer blieben von größeren Verletzungen verschont, wurden zum Check aber ins Medical Centre gebracht. Fünf Minuten vor Schluss wurde das Rennen endgültig abgebrochen.
Jules Bianchi (ART Grand Prix): „Es war ein merkwürdiges Rennen, aber ich bin sehr froh über den Sieg, da ich mir damit als Rookie den dritten Tabellenplatz gesichert habe. Danke an mein Team ART Grand Prix. Es hat einen tollen Job gemacht und mir die guten Ergebnisse in diesem Jahr ermöglicht.“
Koudai Tsukakoshi (Manor Motorsport): „Das Rennen war wegen des Abbruchs leider sehr kurz, daher konnte ich kein Überholmanöver versuchen. Platz zwei ist ein guter Abschluss meiner Saison, denn ich werde nicht in Macau starten. Ich hoffe, nächstes Jahr wieder in der Formel 3 Euro Serie dabei zu sein.“
Nico Hülkenberg (ART Grand Prix): „Mein Start war gelungen und ich machte einen Platz gut. Da in der ersten Kurve mehrere Fahrer kollidierten, kam ich aus der ersten Runde sogar als Vierter zurück. Ich habe noch einen Fahrer überholt und wollte weiter angreifen. Aber dann gab es die Safety Car-Phasen und ich konnte mich nicht weiter verbessern.“

Pos No. Driver Nat. Entrant Make lap. Time Diff. Gap fast
1 24 Jules Bianchi (R) FRA ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 10 28:33.459 1:35.683
2 28 Koudai Tsukakoshi JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 10 28:34.256 00.797 00.797 1:37.333
3 1 Nico Hülkenberg GER ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 10 28:35.560 01.304 02.101 1:37.382
4 30 Jean Karl Vernay FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 10 28:36.747 01.187 03.288 1:37.517
5 9 Renger v. d. Zande NED Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 10 28:37.577 00.830 04.118 1:37.625
6 7 Edoardo Mortara ITA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 10 28:38.448 00.871 04.989 1:37.466
7 4 Erik Janis (R) CZE Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 10 28:40.195 01.747 06.736 1:38.192
8 35 Robert Wickens (R) CAN Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 10 28:41.102 00.907 07.643 1:37.301
9 26 Mika Mäki (R) FIN Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 10 28:42.274 01.172 08.815 1:38.138
10 34 Yann Clairay FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 10 28:43.580 01.306 10.121 1:37.500
11 23 Dani Clos ESP Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 10 28:45.110 01.530 11.651 1:37.442
12 33 Cong Fu Cheng CHN RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 10 28:45.884 00.774 12.425 1:37.803
13 8 Franck Mailleux FRA Signature-Plus Dallara F308 Volkswagen 10 28:47.682 01.798 14.223 1:37.333
14 41 Brendon Hartley NZL Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 10 28:49.066 01.384 15.607 1:38.272
15 46 Oliver Oakes GBR Carlin Motorsport Dallara F308 Mercedes 10 28:50.303 01.237 16.844 1:37.914
16 32 Jens Klingmann (R) GER RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 10 28:52.368 02.065 18.909 1:37.833
17 27 Basil Shaaban LIB HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 10 28:53.397 01.029 19.938 1:37.804
18 21 Richard Philippe (R) FRA SG Formula Dallara F308 Mercedes 10 28:55.066 01.669 21.607 1:38.015
19 29 Kazuya Oshima JPN Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 10 28:55.789 00.723 22.330 1:37.649
20 25 Jon Lancaster (R) GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 10 28:56.832 01.043 23.373 1:37.493
21 42 Stephane Richelmi (R) MON Barazi Epsilon Dallara F308 Mercedes 8 22:56.846 2 laps 2 laps 1:38.001
NOT CLASSIFIED
2 James Jakes GBR ART Grand Prix Dallara F308 Mercedes 3 8:56.998 7 laps 3:26.370
5 Sam Bird GBR Manor Motorsport Dallara F308 Mercedes 2 5:41.196 8 laps 00.000
45 Frédéric Vervisch BEL RC Motorsport Dallara F308 Volkswagen 1 2:20.482 9 laps 00.000
20 Henkie Waldschmidt (R) NED SG Formula Dallara F308 Mercedes 0 00.000 10 laps 00.000
31 Stefano Coletti (R) MON Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 0 00.000 10 laps 00.000
15 Daniel Campos-Hull (R) ESP HBR Motorsport Dallara F308 Mercedes 0 00.000 10 laps 00.000
3 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara F308 Mercedes 0 00.000 10 laps 00.000

www.f3euroseries.com

Schreibe einen Kommentar