Stefano Coletti gewinnt Saisonauftakt der Formel 3 Euro Serie

Lufttemperatur: 17,8 °C
Streckentemperatur: 21,2 °Cf3es_2009-05-16-044
Der erste Sieg der Formel 3 Euro Serie 2009 ging an Stefano Coletti (Prema Powerteam). Der 20-jährige Monegasse überholte Sam Bird (Mücke Motorsport) auf dem 4,574 Kilometer langen Hockenheimring Baden-Württemberg in der ersten Kurve und fuhr dem Sieg entgegen – seinem ersten in der Formel 3 Euro Serie. Der Spanier Roberto Merhi (Manor Motorsport) holte sich den zweiten Rang vor Bird. In der Gesamtwertung führt Coletti nach einem Lauf mit zehn Zählern vor Merhi und Bird.
Auf den ersten Metern noch hielt Sam Bird die erste Position, doch der besser gestartete Stefano Coletti stach in der ersten Kurve innen am Mücke-Piloten vorbei. Auch Roberto Merhi überholte Bird schon in der ersten Runde. In dieser Reihenfolge wurde das Spitzen-Trio nach 16 Runden auch abgewinkt. Mika Mäki (Signature) erreichte das Ziel als bester Volkswagen-Pilot auf Rang vier vor Jules Bianchi (ART Grand Prix).
Der Finne Atte Mustonen (Motopark Academy) sorgte für einen tollen Einstand seines Teams Motopark Academy in die Formel 3 Euro Serie, er beendete das Rennen als Achter. Dafür erhält er einen Punkt und darf morgen von der Pole Position aus ins Rennen gehen.
Stefano Coletti (Prema Powerteam): „Mein Start war nicht so schlecht wie ich anfangs dachte. So konnte ich in der ersten Kurve an Sam vorbeiziehen. Insgesamt war es ein anstrengendes Rennen, weil ich permanent in den Rückspiegel schauen musste. Gegen Ende haben meine Reifen noch abgebaut, das machte es nicht einfacher.“
Roberto Merhi (Manor Motorsport): „Mein Start war hervorragend und ich konnte mich direkt auf Platz drei vorkämpfen. Das Rennen hinter Stefano war nicht gerade einfach. Ich war zeitweise so dicht an seinem Heck, dass mir der Anpressdruck gefehlt hatte, um einen Angriff auf ihn zu starten.“
Sam Bird (Mücke Motorsport): „Den Start habe ich total vermasselt, das nehme ich voll auf meine Kappe. Ich bin enttäuscht von mir, denn mein Auto war gut genug für den Sieg. Ich werde versuchen, es morgen besser zu machen.“

DTM Hockenheim
Hockenheim, length 4574 m
15.-17. Mai 2009
Result race
Pos. No. Driver Nat. Entrant Make lap. Time Diff. Gap fast lap.
1 6 Stefano Coletti MON Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 16 25:20.955 1:34.272
2 28 Roberto Merhi ESP Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 16 25:22.025 01.070 01.070 1:34.252
3 8 Sam Bird GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 16 25:22.489 00.464 01.534 1:34.247
4 3 Mika Mäki FIN Signature Dallara Volkswagen F308 16 25:24.204 01.715 03.249 1:34.177
5 1 Jules Bianchi FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 16 25:28.793 04.589 07.838 1:34.716
6 4 Jean Karl Vernay FRA Signature Dallara Volkswagen F308 16 25:32.189 03.396 11.234 1:34.841
7 7 Christian Vietoris GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 16 25:34.284 02.095 13.329 1:34.778
8 19 Atte Mustonen FIN Motopark Academy Dallara Mercedes F308 16 25:40.127 05.843 19.172 1:34.629
9 27 Matteo Chinosi ITA Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 16 25:44.215 04.088 23.260 1:35.477
10 25 Tiago Geronimi (R) BRA Signature Dallara Volkswagen F308 16 25:45.652 01.437 24.697 1:35.139
11 21 Robert Wickens CAN Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F308 16 25:48.475 02.823 27.520 1:35.467
12 14 Marco Wittmann (R) GER Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 16 25:49.027 00.552 28.072 1:35.351
13 24 Adrien Tambay (R) FRA ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 16 25:55.361 06.334 34.406 1:35.703
14 20 Christopher Zanella (R) SUI Motopark Academy Dallara Mercedes F308 16 25:56.641 01.280 35.686 1:35.398
15 30 Andres Caldarelli (R) ITA SG Formula Dallara Mercedes F308 16 25:57.806 01.165 36.851 1:35.771
16 23 Esteban Gutierrez MEX ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 16 25:59.283 01.477 38.328 1:35.650
17 26 Alexander Sims (R) GBR Mücke Motorsport Dallara Mercedes F308 16 26:05.757 06.474 44.802 1:34.174
18 22 Carlo Van Dam NED Kolles & Heinz Union Dallara Volkswagen F308 16 26:06.688 00.931 45.733 1:35.892
19 15 Brendon Hartley NZL Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 16 26:09.870 03.182 48.915 1:34.971
20 10 Pedro Enrique BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 16 26:23.254 13.384 1:02.299 1:35.711
21 18 Johnny Cecotto VEN HBR Motorsport Dallara Mercedes F308 15 25:17.734 1 lap 1 lap 1:36.157
22 11 Henkie Waldschmidt NED SG Formula Dallara Mercedes F308 14 22:27.457 1 lap 2 laps 1:34.878
23 5 Basil Shaaban LIB Prema Powerteam Dallara Mercedes F308 14 23:23.847 56.390 2 laps 1:35.279
24 9 Cesar Ramos (R) BRA Manor Motorsport Dallara Mercedes F308 13 26:19.065 1 lap 3 laps 1:35.284
25 12 Alexandre Marsoin FRA SG Formula Dallara Mercedes F308 12 19:58.303 1 lap 4 laps 1:36.049
NOT CLASSIFIED
16 Jake Rosenzweig (R) USA Carlin Motorsport Dallara Volkswagen F308 8 13:23.364 8 laps 1:36.428
17 Kevin Mirocha GER HBR Motorsport Dallara Mercedes F308 2 3:30.894 14 laps 1:38.239
2 Valtteri Bottas (R) FIN ART Grand Prix Dallara Mercedes F308 1 1:59.225 15 laps 00.000

www.f3euroseries.com

Schreibe einen Kommentar